Criteria
Zomercriterium Jeugd 2025
Datum | Plaats | Wie | Uur | Opmerkingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Interregiocup Deinze* | Kang-Benj | 12u30 | |||||
05/04/2025 | Interregiocup Deinze* | Pup-Min | 15u | |||||
26/04/2025 | Interregiocup Maldegem* | Kang-Benj | 12u45 | |||||
26/04/2025 | Interregiocup Maldegem* | Pup-Min | 14u15 | |||||
01/05/2025 | De Pinte* | Kang-Benj | 10u | |||||
03/05/2025 | Schiftingen Beker van Vlaanderen Meisjes en Jongens Lokeren* | Pup-Min | 10u | Trainers bepalen nummers | ||||
10/05/2025 | Interregiocup Aalter* | Kang-Benj | 13u | |||||
10/05/2025 | Interregiocup Aalter* | Pup-Min | 15u | |||||
25/05/2025 | PK Jeugd te Maldegem* | Pup-Min | 13u | |||||
07/06/2025 | Interregiocup Ertvelde* | Kang-Benj | 10u | |||||
07/06/2025 | Interregiocup Ertvelde* | Pup-Min | 14u | |||||
14/06/2025 | Deinze* | Kang-Benj | 12u30 | |||||
14/06/2025 | Deinze* | Pup-Min | 14u45 | |||||
22/06/2025 | Merelbeke* | Kang-Benj | 9u | |||||
29/06/2025 | Interregiocup Oudenaarde* | Kang-Benj | 13u | |||||
29/06/2025 | Interregiocup Oudenaarde* | Pup-Min | 14u15 | |||||
27/07/2025 | Sint-Niklaas | Kang-Benj | 10u | |||||
27/07/2025 | Sint-Niklaas | Pup-Min | 14u | |||||
02/08/2025 | Ertvelde | Kang-Benj | 10u | |||||
02/08/2025 | Ertvelde | Pup-Min | 13u30 | |||||
13/08/2025 | Sint-Niklaas | Kang-Benj | 16u | |||||
13/08/2025 | Sint-Niklaas | Pup-Min | 17u30 | |||||
24/08/2025 | PK Aflossingen Lebbeke* | Pup-Min | nog aan te kondigen | |||||
30/08/2025 | Interregiocup KRCG Gentbrugge* | Kang-Benj | 10u | |||||
30/08/2025 | Interregiocup KRCG Gentbrugge* | Pup-Min | 14u | |||||
07/09/2025 | Interregiocup KAAG* | Kang-Benj | 10u | |||||
07/09/2025 | Interregiocup KAAG* | Pup-Min | 13u | |||||
20/09/2025 | Finale BVV A of B of C (onder voorbehoud)* | Pup-Min | 12u | Trainers bepalen nummers | ||||
05/10/2025 | PK Meerkamp Oordegem* | Pup-Min | 14u |
Reglement 2025
Kangoeroes
Moeten voldoen aan 4 wedstrijden van op de lijst.
Benjamins
Moeten voldoen aan 6 wedstrijden van op de lijst.
Pupillen
Moeten voldoen aan 7 wedstrijden van op de lijst.
waarvan 2 loop - 1 spring - 2 werp - 6n° naar keuze.
Miniemen
Moeten voldoen aan 7 wedstrijden van op de lijst.
waarvan 2 loop - 2 spring - 2 werp en 7n° naar keuze.
Aandacht!
Alle wedstrijden op de lijst komen in aanmerking voor het zomercriterium jeugd 2025.
Wedstrijden met een * zijn steeds jeugdtrainers aanwezig.
Interregiocup 2025
Op deze wedstrijden is het inschrijvingsgeld 7€ ongeacht het aantal nummers waaraan wordt deelgenomen.
Bij inschrijving ontvang je altijd een klein aandenken.
Bij deelname van 4 op de 7 wedstrijden extra prijsje.
Voldoe je aan 5 van de 7 en eindig je binnen de 10 eerste per categorie en geslacht krijg je ook daar een extra prijs voor. Hiervoor tellen enkel de nummers die daarvoor aangeduid zijn.
Zomercriterium Cad-Schol 2025
Reglement 2025
Je kan je plaatsen voor het zomercriterium door aan minstens 4 verschillende proeven deel te nemen. De 4 beste proeven worden weerhouden maar moeten gespreid zijn in 2 verschillende disciplinegroepen. Daarenboven komen per disciplinegroep maar 2 proeven in aanmerking.
Disciplinegroepen zijn :
Loopnummers (100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 80/100/110m horden, 300/400m horden en steeple).
Werpnummers (kogel, discus, speer of hamer)
Springnummers (ver, hoog, polsstok of hinkstap)
Mogelijk resultaten zijn dus :
2x loop + 2x werp
2x loop + 2x spring
2x werp + 2x spring
Deelname-vereiste: minstens deelnemen aan 5 zomerwedstrijden naar keuze.
Wintercriterium Cross 2024-2025
Voor het wintercriterium gelden enkel de crossen op onderstaande lijst.
Kangoeroes & benjamins: deelname aan 4 wedstrijden
Pupillen & miniemen: deelname aan 6 wedstrijden
Cadetten tem master: deelname aan 7 wedstrijden
BK AC, Roeselare en Diest gelden enkel vanaf cadetten.
Voor masters telt 1 BK mee.
Voor pup en min wordt maximum 1 indoorwedstrijd van KRCG als cross aangemerkt.
*= Steeds jeugdtrainer aanwezig
Datum | Plaats | WAAR | Uur |
---|---|---|---|
20/10/2024 | CrossCup Relays Berlare* (vanaf Pup) | Nieuwdonk | Zie Crosscup |
27/10/2024 | Crosscup Roeselare (vanaf Cad) | Roeselare | Zie Crosscup |
10/11/2024 | Aalter* | Maria Aalter | Zie atletiek.nu |
17/11/2024 | BK Cross AC (vanaf Cad) | Hulshout | Zie crosshulshout.be |
24/11/2024 | Deinze* | Brielmeersen | Zie atletiek.nu |
01/12/2024 | Oudenaarde* | Stedelijke Sporthal | Zie atletiek.nu |
15/12/2024 | Berlare* | Nieuwdonk | Zie atletiek.nu |
29/12/2024 | Ertvelde* | Hoge Wal | Zie atletiek.nu |
04/01/2025 | PK Cross Beveren* | Beveren | Zie atletiek.nu |
19/01/2025 | Maldegem* | Maldegem | Zie atletiek.nu |
25/01/2025 | Indoor KRCG Jeugd + Meerkamp Cad-Schol* | Topsporthal | Zie atletiek.nu |
26/01/2025 | Ieper | Ieper | Zie atletiek.nu |
02/02/2025 | Hamme* | Hamme | Zie atletiek.nu |
15/02/2025 | Indoor KRCG Meerkamp Jeugd + Masters* | Topsporthal | Zie atletiek.nu |
16/02/2025 | Crosscup KVV Diest (vanaf Cad) | Diest | Zie Crosscup |
23/02/2025 | Lokeren* | Lokeren | Zie atletiek.nu |
01/03/2025 | BK Masters | Poperinge | ??? |
01/03/2025 | Indoor KRCG Jeugd* | Topsporthal | Zie atletiek.nu |
15/03/2025 | Jeugddag VAL* | Topsporthal | Zie trainers KRCG |
Wintercriterium Indoor Cad/Schol 2024-2025
Om te voldoen aan dit criterium moet men minstens aan 5 van de 11 onderstaande wedstrijden deelnemen (en dit met een geldige prestatie). Met vragen kan je terecht bij natashad@krcgentatletiek.be
Datum | Organisatie |
---|---|
07/12/2024 | KAAG |
26/12/2024 | KRCG |
04/01/2025 | VS |
12/01/2025 | PK |
18/01/2025 | VITA |
19/01/2025 | KVV Cad-Schol |
25/01/2025 | KRCG Meerkamp Cad-Schol |
08-09/02/2025 | BK Meerkamp |
08/02/2025 | VITA |
16/02/2025 | EA |
01/03/2025 | BK Cad-Schol |