Criteria
Wintercriterium Cross 2025-2026
Voor het wintercriterium gelden enkel de crossen op onderstaande lijst.
Kangoeroes & benjamins: deelname aan 4 wedstrijden
Pupillen & miniemen: deelname aan 6 wedstrijden
Cadetten tem master: deelname aan 7 wedstrijden
BK AC, Roeselare en Diest gelden enkel vanaf cadetten.
Voor masters telt 1 BK mee.
Voor pup en min wordt maximum 1 indoorwedstrijd van KRCG als cross aangemerkt.
*= Steeds jeugdtrainer aanwezig
Datum | Plaats | WAAR | Uur |
---|---|---|---|
19/10/2025 | CrossCup Relays Berlare* (vanaf Pup) | Nieuwdonk | Zie Crosscup |
26/10/2025 | Crosscup Roeselare (vanaf Cad) | Roeselare | Zie Crosscup |
09/11/2025 | Aalter* | Maria Aalter | Zie atletiek.nu |
23/11/2025 | Deinze* | Brielmeersen | Zie atletiek.nu |
30/11/2025 | BK Cross AC (vanaf Cad) | Hulshout | Zie Crosscup |
07/12/2025 | Oostkamp* | Oostkamp | Zie atletiek.nu |
14/12/2025 | Berlare* | Nieuwdonk | Zie atletiek.nu |
28/12/2025 | Ertvelde* | Hoge Wal | Zie atletiek.nu |
11/01/2026 | PK Cross Oudenaarde* | Stedelijke Sporthal | Zie atletiek.nu |
18/01/2026 | Bornem* | Bornem | Zie atletiek.nu |
25/01/2026 | Ronse* | Ronse | Zie atletiek.nu |
31/01/2026 | Vilvoorde (vanaf Cadet) | Drie Fonteinen | Zie atletiek.nu |
01/02/2026 | Indoor KRCG Jeugd + Meerkamp Cad-Schol + Masters* | Topsporthal | Zie atletiek.nu |
15/02/2026 | Crosscup Diest (vanaf Cad) | Diest | Zie atletiek.nu |
22/02/2026 | KVV Lokeren* | Lokeren | Zie atletiek.nu |
28/02/2026 | Indoor KRCG Jeugd + Kan/Benj* | Topsporthal | Zie atletiek.nu |
08/03/2026 | BK Masters | ??? | ??? |
14/03/2026 | Jeugddag* | Topsporthal | Zie trainers KRCG |
Wintercriterium Indoor Cad/Schol 2025-2026
Om te voldoen aan dit criterium moet men minstens aan 5 van de 11 onderstaande wedstrijden deelnemen (en dit met een geldige prestatie). Met vragen kan je terecht bij natashad@krcgentatletiek.be
Datum | Organisatie |
---|---|
07/12/2025 | VS |
13/12/2025 | EA |
26/12/2025 | KRCG |
03/01/2026 | PK |
17/01/2026 | VITA + EA |
18/01/2026 | KVV Cad-Schol (selectie) |
01/02/2026 | KRCG Meerkamp Cad-Schol |
07/02/2026 | LEBB |
15/02/2026 | RIEM |
21-22/02/2026 | BK Meerkamp (selectie) |
07/03/2026 | BK Cad-Schol (selectie) |
Zomercriterium Jeugd 2025
Datum | Plaats | Wie | Uur | Opmerkingen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | Interregiocup Deinze* | Kang-Benj | 12u30 | |||||
05/04/2025 | Interregiocup Deinze* | Pup-Min | 15u | |||||
26/04/2025 | Interregiocup Maldegem* | Kang-Benj | 12u45 | |||||
26/04/2025 | Interregiocup Maldegem* | Pup-Min | 14u15 | |||||
01/05/2025 | De Pinte* | Kang-Benj | 10u | |||||
03/05/2025 | Schiftingen Beker van Vlaanderen Meisjes en Jongens Lokeren* | Pup-Min | 10u | Trainers bepalen nummers | ||||
10/05/2025 | Interregiocup Aalter* | Kang-Benj | 13u | |||||
10/05/2025 | Interregiocup Aalter* | Pup-Min | 15u | |||||
25/05/2025 | PK Jeugd te Maldegem* | Pup-Min | 13u | |||||
07/06/2025 | Interregiocup Ertvelde* | Kang-Benj | 10u | |||||
07/06/2025 | Interregiocup Ertvelde* | Pup-Min | 14u | |||||
14/06/2025 | Deinze* | Kang-Benj | 12u30 | |||||
14/06/2025 | Deinze* | Pup-Min | 14u45 | |||||
22/06/2025 | Merelbeke* | Kang-Benj | 9u | |||||
29/06/2025 | Interregiocup Oudenaarde* | Kang-Benj | 13u | |||||
29/06/2025 | Interregiocup Oudenaarde* | Pup-Min | 14u15 | |||||
27/07/2025 | Sint-Niklaas | Kang-Benj | 10u | |||||
27/07/2025 | Sint-Niklaas | Pup-Min | 14u | |||||
02/08/2025 | Ertvelde | Kang-Benj | 10u | |||||
02/08/2025 | Ertvelde | Pup-Min | 13u30 | |||||
13/08/2025 | Sint-Niklaas | Kang-Benj | 16u | |||||
13/08/2025 | Sint-Niklaas | Pup-Min | 17u30 | |||||
24/08/2025 | PK Aflossingen Lebbeke* | Pup-Min | nog aan te kondigen | |||||
30/08/2025 | Interregiocup KRCG Gentbrugge* | Kang-Benj | 10u | |||||
30/08/2025 | Interregiocup KRCG Gentbrugge* | Pup-Min | 14u | |||||
07/09/2025 | Interregiocup KAAG* | Kang-Benj | 10u | |||||
07/09/2025 | Interregiocup KAAG* | Pup-Min | 13u | |||||
20/09/2025 | Finale BVV A of B of C (onder voorbehoud)* | Pup-Min | 12u | Trainers bepalen nummers | ||||
05/10/2025 | PK Meerkamp Oordegem* | Pup-Min | 14u |
Reglement 2025
Kangoeroes
Moeten voldoen aan 4 wedstrijden van op de lijst.
Benjamins
Moeten voldoen aan 6 wedstrijden van op de lijst.
Pupillen
Moeten voldoen aan 7 wedstrijden van op de lijst.
waarvan 2 loop - 1 spring - 2 werp - 6n° naar keuze.
Miniemen
Moeten voldoen aan 7 wedstrijden van op de lijst.
waarvan 2 loop - 2 spring - 2 werp en 7n° naar keuze.
Aandacht!
Alle wedstrijden op de lijst komen in aanmerking voor het zomercriterium jeugd 2025.
Wedstrijden met een * zijn steeds jeugdtrainers aanwezig.
Interregiocup 2025
Op deze wedstrijden is het inschrijvingsgeld 7€ ongeacht het aantal nummers waaraan wordt deelgenomen.
Bij inschrijving ontvang je altijd een klein aandenken.
Bij deelname van 4 op de 7 wedstrijden extra prijsje.
Voldoe je aan 5 van de 7 en eindig je binnen de 10 eerste per categorie en geslacht krijg je ook daar een extra prijs voor. Hiervoor tellen enkel de nummers die daarvoor aangeduid zijn.
Zomercriterium Cad-Schol 2025
Reglement 2025
Je kan je plaatsen voor het zomercriterium door aan minstens 4 verschillende proeven deel te nemen. De 4 beste proeven worden weerhouden maar moeten gespreid zijn in 2 verschillende disciplinegroepen. Daarenboven komen per disciplinegroep maar 2 proeven in aanmerking.
Disciplinegroepen zijn :
Loopnummers (100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 80/100/110m horden, 300/400m horden en steeple).
Werpnummers (kogel, discus, speer of hamer)
Springnummers (ver, hoog, polsstok of hinkstap)
Mogelijk resultaten zijn dus :
2x loop + 2x werp
2x loop + 2x spring
2x werp + 2x spring
Deelname-vereiste: minstens deelnemen aan 5 zomerwedstrijden naar keuze.